Kec. Labuan
Kab. Donggala - Sulawesi Tengah
Hari ini | : | 32 |
Kemarin | : | 92 |
Total | : | 16.059 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.149.29.190 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Labuan Panimba |
Kode Desa | : | 7203092009 |
Kecamatan | : | Labuan |
Kode Kecamatan | : | 720309 |
Kabupaten | : | Donggala |
Kode Kabupaten | : | 7203 |
Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
Kode Provinsi | : | 72 |
Kode Pos | : | 94352 |
HUMAIDIN
NURHAYATI
RIDWAN, S.IP
SISWANTO
NURNINDA
ANGGI
ADI
INDRA ALAM A.G. KAMBAY
ARTIAN
HASPAN
RUSLAN BAIDO
NOVIAN
ABDUL FARIT
DIAN RAINI
Labuanpanimba2009@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Hi. Marimbu No. 205 , Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala - Provinsi Sulawesi Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 25 | 21,93% | 11 | 9,65% | 14 | 12,28% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 29 | 25,44% | 7 | 6,14% | 22 | 19,30% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 19 | 16,67% | 8 | 7,02% | 11 | 9,65% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,88% | 1 | 0,88% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 3,51% | 2 | 1,75% | 2 | 1,75% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 9 | 7,89% | 7 | 6,14% | 2 | 1,75% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,88% | 1 | 0,88% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 4 | 3,51% | 2 | 1,75% | 2 | 1,75% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 1,75% | 1 | 0,88% | 1 | 0,88% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 1,75% | 2 | 1,75% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,88% | 1 | 0,88% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 13 | 11,40% | 8 | 7,02% | 5 | 4,39% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 2 | 1,75% | 1 | 0,88% | 1 | 0,88% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 2 | 1,75% | 2 | 1,75% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 114 | 100,00% | 54 | 47,37% | 60 | 52,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 114 | 100,00% | 54 | 47,37% | 60 | 52,63% |
Diperbarui pada : 10 Desember 2024
Populasi
HUMAIDIN
Belum Hadir
NURHAYATI
SEKRETARIS DESA
Belum Hadir
RIDWAN, S.IP
OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA
Belum Hadir
SISWANTO
KEPALA URUSAN KEUANGAN
Belum Hadir
NURNINDA
KEPALA URUSAN UMUM DAN TATA USAHA
Belum Hadir
ANGGI
OPERATOR UMUM
Belum Hadir
ADI
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Belum Hadir
INDRA ALAM A.G. KAMBAY
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Belum Hadir
ARTIAN
KEPALA URUSAN PERENCANAAN
Belum Hadir
HASPAN
KEPALA DUSUN OGE
Belum Hadir
RUSLAN BAIDO
KEPALA DUSUN DONDORANO
Belum Hadir
NOVIAN
KEPALA DUSUN LENGARU
Belum Hadir
ABDUL FARIT
OPERATOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Belum Hadir
DIAN RAINI
KEPALA SEKSI PELAYANAN
Belum Hadir
Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
HIBURAN MUSIK RADIO, media informasi dan edukasi warga Labuan Panimba
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.626.176.199,21 | Rp 1.206.794.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.603.286.199,21 | Rp 737.988.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -12.890.000,00 | Rp 10.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.019.346.000,00 | Rp 898.916.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 93.700.199,21 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 513.130.000,00 | Rp 307.878.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 627.697.199,21 | Rp 187.556.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 421.268.000,00 | Rp 128.117.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 117.885.000,00 | Rp 45.035.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 213.236.000,00 | Rp 154.080.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 223.200.000,00 | Rp 223.200.000,00 |
Latitude | : | -0.6633678878944107 |
Longitude | : | 119.8340526223183 |
Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah