Kec. Labuan
Kab. Donggala - Sulawesi Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.626.176.199,21 | Rp 1.206.794.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.603.286.199,21 | Rp 737.988.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -12.890.000,00 | Rp 10.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.019.346.000,00 | Rp 898.916.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 93.700.199,21 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 513.130.000,00 | Rp 307.878.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 627.697.199,21 | Rp 187.556.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 421.268.000,00 | Rp 128.117.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 117.885.000,00 | Rp 45.035.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 213.236.000,00 | Rp 154.080.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 223.200.000,00 | Rp 223.200.000,00 |
Latitude | : | -0.6633678878944107 |
Longitude | : | 119.8340526223183 |
Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah